マンハッタンからフィラデルフィアまで海岸線を走り、ペンシルバニア〜ピッツバーグはペンシルバニア州を横断するように走る。
Altoona, PA の近くでは、有名なU字型のカーブ "Horseshoe Curve"を通る。 シカゴからピッツバーグを通りニューヨークまでを結んでいた Three Rivers が廃止されてしまった為、このカーブを通るアムトラックはこの列車だけ。Three Rivers の乗車記でこのカーブを取り上げています。
ペンシルバニアンの乗車記を投稿しませんか?
ペンシルバニアンの写真を投稿しませんか?
New York - Pittsburgh: 約9時間半
| ↓西行き | 主な停車駅 | ↑東行き | (日曜) |
| 9:55AM | New York, NY | 4:35PM | 10:50PM |
| 11:45AM | Philadelphia, PA | 3:10PM | 9:25PM |
| 1:40PM | Harrisburg, PA | 12:55PM | 6:55PM |
| 7:05PM | Pittsburgh, PA | 7:20AM | 1:20PM |
| ↓ | Capitol Limited との乗り継ぎ | ↑ | ↑ |
| 11:45PM | Pittsburgh, PA | 4:05AM | 4:05AM |
| 8:25AM | Chicago, IL | 5:25PM | 5:25PM |
*2005年4月25日改正版
*変更になる場合があります。最新情報は Amtrak.com でご確認ください。
*時刻は発車時刻。終点のみ到着時刻。
| 駅名 | 乗り換え | ホテル / 宿泊施設 |
|---|---|---|
| New York - Penn Station, NY | »Acela Express »Adirondack »Cardinal »Carolinian »Crescent »Empire Service »Ethan Allen Express »Keystone »Lake Shore Limited »Maple Leaf »Metroliner »Palmetto »Regional »Silver Meteor »Silver Star »Vermonter | ![]() |
| Greensburg, PA (GNB) | ||
| Latrobe, PA (LAB) | ||
| Johnstown, PA (JST) | ||
| Altoona, PA (ALT) | ||
| Tyrone, PA (TYR) | ||
| Huntingdon, PA (HGD) | ||
| Lewistown, PA (LEW) | ||
| Harrisburg, PA (HAR) | »Keystone | |
| Lancaster, PA (LNC) | »Keystone | |
| Paoli, PA (PAO) | »Keystone | |
| Philadelphia, PA (PHL) | »Acela Express »Cardinal »Carolinian »Crescent »Keystone »Metroliner »Palmetto »Regional »Silver Meteor »Silver Star »Vermonter | |
| Trenton, NJ (TRE) | »Acela Express »Cardinal »Carolinian »Crescent »Keystone »Metroliner »Palmetto »Regional »Silver Meteor »Silver Star »Vermonter | |
| Princeton Junction, NJ (PJC) | »Keystone »Regional | |
| Newark, NJ (NWK) | »Acela Express »Cardinal »Carolinian »Crescent »Keystone »Metroliner »Palmetto »Regional »Silver Meteor »Silver Star »Vermonter | |
| Pittsburgh, PA (PGH) | »Capitol Limited »Silver Star | |
| *ホテル予約は最低価格保証のエクスペディアで空室照会ができます | ||
に関するトピックはまだありません。投稿しませんか?