Chicago 〜 Los Angeles を結ぶ長距離路線で、アメリカの旧街道を呼ばれる道ルート66と同じ地域を走る。 つまり鉄道版ルート66と呼べなくもない列車です。オールドアメリカの雰囲気が残る沿線を走るので、 車窓もまた他の列車とは違うものが楽しめるのではないでしょうか。 アリゾナ州 Flagstaff 駅の住所は「1 East Route 66, Flagstaff, AZ 86001」とまさにルート66の駅です。
1936年〜1971年までは Atchison, Topeka and Santa Fe Railway (AT&SF) という鉄道会社が、Super Chief という列車でサービスを行っていました。 Amtrakに引き継いでからも、その名前が使われていましたが、サービスの質が低下したことを理由に名称の変更を求めたとか。 それで今の Southwest Chief という名前が使われるようになったそうです。
サウスウエスト・チーフの乗車記を投稿しませんか?
乗車年月:2004年11月
区間:Los Angeles, CA - Flagstaff, AZ
乗車年月:2006年6月
区間:Los Angeles Union Station, CA - Flagstaff, AZ
サウスウエスト・チーフの写真を投稿しませんか?
| ↓西行き | 主な停車駅 | ↑東行き |
| 3:15PM | Chicago, Il (CT) | 3:20PM |
| 10:11PM | Kansas City, MO (CT) | 7:45AM |
| 10:56AM | Raton, NM (MT) | 5:32PM |
| 4:45PM | Albuerque, NM (MT) | 12:55PM |
| 9:57PM | Flagstaff, AZ (M ST) | 6:11AM |
| 8:15AM | Los Angeles, CA (PT) | 6:45PM |
*2009年10月26日改正版。
*変更になる場合があります。最新情報は Amtrak.com でご確認ください。
*時刻は発車時刻。終点のみ到着時刻。
| 駅名 | 乗り換え | ホテル / 宿泊施設 |
|---|---|---|
| Chicago, IL | »Ann Rutledge »Blue Water »California Zephyr »Capitol Limited »Cardinal »City of New Orleans »Empire Builder »Hiawatha »Hoosier State »Illini Service »Illinois Zephyr »Lake Shore Limited »Pere Marquette »State House »Texas Eagle »Wolverine | ![]() |
| Lamy, NM | ||
| Las Vegas - (New Mexico), NM | ||
| Albuquerque, NM | ||
| Gallup, NM | ||
| Winslow, AZ | ![]() | |
| Flagstaff, AZ | ![]() | |
| Williams Junction, AZ | ||
| Kingman, AZ | ![]() | |
| Needles, CA | ||
| Barstow - Train Service, CA | ||
| Victorville, CA | ||
| San Bernardino, CA | ||
| Riverside, CA | ||
| Fullerton, CA | »Pacific Surfliner | |
| Raton, NM | ||
| Trinidad, CO | ||
| La Junta, CO | ![]() | |
| aperville, IL | »California Zephyr »Illinois Zephyr | ![]() |
| Mendota, IL | »Illinois Zephyr | ![]() |
| Princeton, IL | »California Zephyr »Illinois Zephyr | |
| Galesburg, IL | »California Zephyr »Illinois Zephyr | ![]() |
| Fort Madison, IA | ||
| La Plata, MO | ||
| Kansas City, MO | »Ann Rutledge »Kansas City Mule | |
| Lawrence, KS | ||
| Topeka, KS | ||
| Newton, KS | ||
| Hutchinson, KS | ||
| Dodge City, KS | ||
| Garden City, KS | ||
| Lamar, CO | ||
| Los Angeles, CA | »Coast Starlight »Pacific Surfliner »Sunset Limited »Texas Eagle | ![]() |
| *ホテル予約は最低価格保証のエクスペディアで空室照会ができます | ||
に関する話題、質問のあるトピックスはこちら!
この列車について投稿しませんか?
トピックス | 作成者 | 返信 | 最終更新 |
ばけ | (0) | 2010-04-10 20:11:19 |